您现在的位置是:龙蹲虎踞网 > 百科
2007.12.11威立雅与苏伊士市场表现比较
龙蹲虎踞网2026-06-01 23:40:48【百科】0人已围观
简介法国主要水类股票走势比较 单位:欧元名称代码收盘价日涨跌周涨跌月涨跌季涨跌巴黎指数Paris:^FCHI5724.76-0.45%2.49%4.30%4.45%威立雅环境VEOLIA ENVIRONN
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5724.76 | -0.45% | 2.49% | 4.30% | 4.45% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 64.27 | -0.06% | -0.71% | 3.94% | 22.41% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.15 | 0.26% | -1.35% | 3.66% | 16.81% |
| 平均值 | -- | 0.10% | -1.03% | 3.80% | 19.61% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
很赞哦!(99)
下一篇: 中建八局二公司为石棋峪小学捐赠教育物资






